Overige tarieven
Bij meer dan 150 duizend pageviews per maand hanteren wij de volgende tarieven:Pageviews per maand |
Pageviews per jaar |
Extra | Tarief | |
1 | tot 150.000 | tot 1.800.000 | - | 140 |
2 | 150 001-200 000 | 1 800 001-2 400 000 | 40 | 180 |
3 | 200 001-300 000 | 2 400 001-3 600 000 | 80 | 260 |
4 | 300 001-400 000 | 3 600 001-4 800 000 | 80 | 340 |
5 | 400 001-500 000 | 4 800 001-6 000 000 | 80 | 420 |
6 | 500 001-600 000 | 6 000 001-7 200 000 | 75 | 495 |
7 | 600 001-700 000 | 7 200 001-8 400 000 | 75 | 570 |
8 | 700 001-800 000 | 8 400 001-9 600 000 | 75 | 645 |
9 | 800 001-900 000 | 9 600 001-10 800 000 | 75 | 720 |
10 | 900 001-1 000 000 | 10 800 001-12 000 000 | 75 | 795 |
11 | 1 000 001-1 100 000 | 12 000 001-13 200 000 | 70 | 865 |
12 | 1 100 001-1 200 000 | 13 200 001-14 400 000 | 70 | 935 |
13 | 1 200 001-1 300 000 | 14 400 001-15 600 000 | 70 | 1005 |
14 | 1 300 001-1 400 000 | 15 600 001-16 800 000 | 70 | 1075 |
15 | 1 400 001-1 500 000 | 16 800 001-18 000 000 | 70 | 1145 |
Nog meer pageviews?
Als u naar verwachting meer dan 1,5 miljoen pageviews per maand heeft, vragen wij u contact met ons op te nemen.. Wij maken voor u dan een offerte op maat.Hoe bepalen wij onze tarieven?
Nieuw abonnement
Op basis van het aantal pageviews in uw proefperiode wordt u in een bepaalde tariefgroep ingedeeld. U krijgt vervolgens van ons een factuur ter grootte van het bedrag dat hoort bij deze tariefgroep. Aan het einde van uw abonnementsjaar wordt vastgesteld hoeveel pageviews u daadwerkelijk heeft gehad. Komt u uit in een hogere tariefgroep, dan betaalt u achteraf extra over het verschil tussen beide tariefgroepen. Komt u uiteindelijk uit in een lagere tariefgroep, dan restitueren wij u het verschil. Zo betaalt u nooit meer dan uw website aan verkeer genereert!Verlenging abonnement
Bij verlenging van uw abonnement wordt u op basis van het aantal pageviews in het voorgaande jaar in een bepaalde tariefgroep ingedeeld. De facturering gebeurt op dezelfde wijze als bij het aangaan van een nieuw abonnement.Een voorbeeld
Het bedrijf Msnack blijkt in de eerste vier weken van de proefperiode dagelijks gemiddeld 3000 bezoekers te trekken; gemiddeld bekijken deze bezoekers 9 pagina's. In totaal heeft Msnack 3000 x 9 x 30 = 810 duizend pageviews per maand. Msnack wordt in tariefgroep 9 ingeschaald en ontvangt een factuur van 720 euro.Aan het einde van het eerste abonnementsjaar blijkt Msnack in de praktijk 8,2 miljoen pageviews per jaar (gemiddeld: 680 duizend pageviews per maand) te hebben gehad. De juiste tariefgroep voor Msnack is schaal 7. Aan het einde van het abonnementsjaar krijgt Msnack daarom 150 euro gerestitueerd (zijnde het verschil tussen tariefgroep 9 en tariefgroep 7).